Насосы
Циркуляционные насосы Grundfos серии 100
Циркуляционные насосы Grundfos UPS обеспечивают циркуляцию воды в системах отопления и горячего водоснабжения, системах обогрева полов. Имеют небольшие габариты и вес, работают практически бесшумно и потребляют мало электроэнергии. В применении циркуляционные насосы Grundfos UPS 100 удобны тем, что в зависимости от потребности с помощью простого и удобного переключателя можно установить необходимую частоту вращения вала двигателя.(3 скорости.)
Срок гарантии 24 месяца
Циркуляционные насосы Grundfos серии 200
Циркуляционные насосы UPS 200 - трехскоростные насосы с "мокрым ротором" предназначенные для работы в системах отопления, охлаждения и кондиционирования воздуха, в специальном исполнении насосы UPS 200 работают и в системах горячего водоснабжения.
Насосы UPS серии 200 должны иметь защиту от перегрева.
Для этого необходимо приобрести отдельно релейный модуль, который в свою очередь и производит отключение насоса, при возникновения неисправностей.
Срок гарантии 24 месяца
Циркуляционные насосы Grundfos для горячей воды
Наименование | Электрическая мощность (1/2/3 скорость), Вт | Рекомендуемый подъем, м | Рекомендуемый расход, м3/ч | Цена |
Циркуляционный насос UP 20-15 N-150 | 65 | 0.75 | 0.92 | |
Циркуляционный насос UP 20-30 N-150 | 75 | 1.93 | 1.31 | |
Циркуляционный насос UP 20-45 N-150 | 115 | 3.09 | 1.89 | |
Циркуляционный насос UP 15-14 BUT (термостат + таймер) | 25 | 0.93 | 0.38 | |
Циркуляционный насос UP 15-14 BA PM | ||||
Циркуляционный насос UP 20-14 BXA PM | ||||
Циркуляционный насос UP 15-14 B PM |
Циркуляционные насосы Джилекс
Наименование | Максимальная производительность, м3/ч | Максимальный подъем, м | Вес, кг | Цена |
Циркуляционный насос Циркуль 25/40 | 1,5 / 2,5 / 3,0 | 2,0 / 3,2 / 4,0 | 3,0 | |
Циркуляционный насос Циркуль 25/60 | 1,6 / 2,5 / 3,8 | 2,5 / 4,4 / 6,0 | 3,2 | |
Циркуляционный насос Циркуль 25/80 | 3,0 / 5,0 / 8,0 | 4,0 / 7,0 / 8,0 | 5,5 | |
Циркуляционный насос Циркуль 32/40 | 1,5 / 2,5 / 3,0 | 2,0 / 3,2 / 4,0 | 3,6 | |
Циркуляционный насос Циркуль 32/60 | 1,6 / 2,5 / 3,8 | 2,5 / 4,4 / 6,0 | 3,8 | |
Циркуляционный насос Циркуль 32/80 | 3,0 / 5,0 / 8,0 | 4,0 / 7,0 / 8,0 | 6,0 |
Универсальные насосы UCP
Наименование | Электрическая мощность (1/2/3 скорость), Вт | Расход воды, м3/ч | Максимальный напор, м | Цена |
Насос циркуляционный UCP-25/40 | 35/50/70 | 1,8/2,1/3 | 2,0/3,5/4 | |
Насос циркуляционный UCP-25/60 | 45/65/90 | 2,3/2,7/3,5 | 3,0/5,0/6,0 | |
Насос циркуляционный UCP-25/80 | 150/200/220 | 2,5/4,0/5,8 | 3,5/6,5/8,0 | |
Насос циркуляционный UCP-32/80 | 160/230/250 | 3,5/6,4/9,6 | 3,0/6,0/7,7 |
Насосы Grundfos для дренажа и канализации
Насосы серии Дренажник для дренажа и канализации
Наименование | Электрическая мощность, Вт | Максимальная производительность, м3/ч | Макс. напор, м | Цена |
Дренажный насос КАЧОК 550/14 | 2000 | 33 | 14 | |
Дренажный насос Джилекс Дренажник 200/25 | 1200 | 12 | 25 | |
Насос Дренажник 350/17 (Qмах=350л/мин.; Нмах=17м.) | 21 | 17 | ||
Грязевой насос Дренажник 150/7 ФН | 550 | 9.0 | 7.0 | |
Грязевой насос Дренажник 255/11 ФН | 1100 | 13.5 | 11.0 |
Скважинные насосы Grundfos SQ/SQE
Комплект скважинного оборудования Grundfos
Наименование | Электрическая мощность, Вт | Максимальная производительность, м3/ч | Макс. напор, м | Цена |
Комплект скважинного оборудования Grundfos SQE 2-55 | 650 | 3.0 | 65 | |
Комплект скважинного оборудования Grundfos SQE 2-85 | 980 | 3.0 | 105 | |
Комплект скважинного оборудования Grundfos SQE 2-115 | ||||
Комплект скважинного оборудования Grundfos SQE 3-65 | 1020 | 4.2 | 90 | |
Комплект скважинного оборудования Grundfos SQE 3-105 | ||||
Комплект скважинного оборудования Grundfos SQE 5-70 | 1630 | 6.9 | 100 |
Скважинные насосы Grundfos серии SP (220 В)
Наименование | Электрическая мощность, Вт | Максимальная производительность, м3/ч | Макс. напор, м | Цена |
Насос скважинный Grundfos SP 2A-33 | 1500 | 2.6 | 180 | |
Насос скважинный Grundfos SP 3A-22 | 1500 | 4.4 | 130 | |
Насос скважинный Grundfos SP 3A-25 | 1500 | 4.4 | 150 | |
Насос скважинный Grundfos SP 3A-29 | 2200 | 4.4 | 180 | |
Насос скважинный Grundfos SP 3A-33 | 2200 | 4.4 | 200 | |
Насос скважинный Grundfos SP 5A-25 | 2200 | 6.8 | 150 |
Скважинные насосы Grundfos серии SP (380 В)
Скважинные насосы серий ВОДОМЕТ
Наименование | Электрическая мощность, Вт | Максимальная производительность, л/мин | Макс. напор, м | Цена |
Насос скважинный Водомет Проф 40/50 (Qmax=40л/мин.; Нmax=50 м.) | 40 | 50 | ||
Насос скважинный Водомет Проф 40/75 (Qmax=40л/мин.; Нmax=75 м.) | 40 | 75 | ||
Насос погружной Водомет Проф 55/35 (Qmax= 60л/мин.; Нmax=32 м.) | 470 | 55 | 32 | |
Насос погружной Водомет Проф 55/50 (Qmax= 55л/мин.; Нmax=50м.) | 630 | 55 | 50 | |
Насос погружной Водомет Проф 55/75 (Qmax= 55л/мин.; Нmax=75м.) | 880 | 55 | 75 | |
Насос погружной Водомет Проф 55/90 (Qmax= 55л/мин.; Нmax=90м.) | 1100 | 55 | 90 | |
Насос погружной Система Водомет Проф 55/75 Дом | 880 | 55 | 75 | |
Насос погружной Система Водомет Проф 55/90 Дом | 1100 | 55 | 90 | |
Насос погружной Водомет Проф 110/110 (Qmax= 110л/мин.; Нmax=110м.) | 110 | 100 | ||
Насос погружной Система Водомет Проф 125/125 Ч | 125 | 125 |
Канализационные установки Grundfos
Канализационные установки специально предназначены для сбора и отведения сточных вод в частных домах. Установки имеют герметичный корпус и размеры сливного бачка и присоединяются к унитазу, умывальнику, ванной, биде или душевой кабине, а также имеют возможность подсоединения приборов хозяйственных помещений и кухонь. Канализационные установки предназначены для использования там, где сточные воды нельзя отвести в канализацию самотеком. Установки не требуют никакого обслуживания, так как их конструкция обеспечивает самоочистку при опорожнении. Это также исключает возможность возникновения запахов. Модельный ряд канализационных установок Sololift+ состоит из 6-и моделей, каждая из которых создана для выполнения своих задач. Все установки чрезвычайно надежны и малошумны. Более того, их обслуживание чрезвычайно просто и удобно.
Срок гарантии 24 месяца.
Наименование | Максимальная производительность, м3/ч | Макс. напор, м | Цена |
Насосная установка CONLIFT 1 | |||
Канализационная установка Grundfos Sololift2 WC-1 | 8,5 | ||
Канализационная установка Grundfos Sololift2 WC-3 | 8,5 | ||
Канализационная установка Grundfos Sololift2 CWC-3 | 8,5 | ||
Канализационная установка Grundfos Sololift2 C-3 | 8,5 | ||
Канализационная установка Grundfos Sololift2 D-2 | 5,5 |
Канализационные установки SFA
Канализационные установки Grundfos серии Multilift MMS
Наименование | Электрическая мощность, Вт | Максимальная производительность, м3/ч | Напряжение, B | Макс. напор, м | Цена |
Канализационная установка MSS.11.1.2 (арт. 97901037) | 1600 | 45 | 1х230 | 7 |
Канализационные установки Grundfos серии Multilift M/MD
Наименование | Электрическая мощность, Вт | Максимальная производительность, м3/ч | Напряжение, B | Напор, м. вод.ст. | Цена |
Канализационная установка М 12.1.4 | 1600 | 45 | 1х230 | 7 | |
Канализационная установка М 15.1.4 | 2000 | 55 | 1х230 | 8 | |
Канализационная установка М 22.3.4 | 2800 | 40 | 3х400 | 10 | |
Канализационная установка М 32.3.2 | 4200 | 35 | 3х400 | 19 |
Канализационные установки SaniMarin SFA
Данные установки являются установками принудительной канализации для откачивания канализационных стоков по трубам малого диаметра. В комплекте каждой установки присутствует насос для откачивания, а также система измельчения канализационных стоков из нержавеющей стали.
Наименование | Напряжение, B | Цена |
Sanimarin Comfort 31 24V (2 клавиши) | 24 V | |
Sanimarin Pump 24V | 24 V |
Компактные повысительные насосы Grundfos
Наименование | Электрическая мощность, Вт | Максимальная производительность, м3/ч | Макс. напор, м | Цена |
Компактный повысительный насос Grundfos UPA 15-90 | 118 | 1.5 | 8 | |
Компактный повысительный насос Grundfos UPA 15-90 N | 118 | 1.5 | 8 |
Насосные станции (насосы-автоматы) Grundfos
Наименование | Электрическая мощность, Вт | Максимальная производительность, м3/ч | Макс. напор, м | Цена |
Насосная станция Grundfos Hydrojet JP 5 / 24 тип 2 | 775 | 3.0 | 40 | |
Насосная станция Grundfos Hydrojet JP 6/ 24 тип 2 | 1350 | 4.2 | 48 | |
Насосная станция Grundfos Hydrojet JP 5 / 60 | 775 | 3.0 | 40 | |
Насосная станция Grundfos Hydrojet JP 6 / 60 | 1350 | 4.2 | 48 | |
Насос поверх. самовсас. JP 6 (Hmax=48м; Qmax=45л/мин.) | ||||
Насос-автомат Grundfos MQ 3-35 | 850 | 3.0 | 35 | |
Насос-автомат Grundfos MQ 3-45 | 1000 | 4.2 | 43 |
Насосные станции (насосы-автоматы) и поверхностные насосы ДЖАМБО
Насосные станции «ДЖАМБО» являются поверхностными насосами — автоматами со встроенным эжектором, сочетающими преимущества центробежных с практичностью самовсасывающих насосов.
Корпуса насосов ДЖАМБО 60/45, ДЖАМБО 70/50 Н выполнены из нержавеющей стали.
Корпус насосов ДЖАМБО 60/35 полностью выполнен из чугуна.
Корпус насосов ДЖАМБО 70/50 П выполнен из стеклонаполненного полипропилена.
Рабочее колесо выполнено из износостойких пластических материалов. В электродвигатель насоса встроен термопротектор, который отключает его при перегреве обмотки. Автоматическая водоподъемная установка предназначена для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме. Насос снабженный гидробаком автоматически включается при понижении давления в напорном баке и выключается при достижении необходимого значения давления.
Погружные насосы фирмы Grundfos для колодца
Наименование | Максимальная производительность, м3/ч | Напор, м | Макс. напор, м | Цена |
Насос погружной SB 3-35 M (без поплавкового выключателя) | 25.2 | 35 | ||
Насос погружной SB 3-35 A (с поплавковым выключателем) | 25.2 | 35 | ||
Насос погружной SB 3-35 AW (поплавковый фильтр с поплавковым выключателем) | 25.2 | 35 | ||
Насос погружной SB 3-45 M (без поплавкового выключателя) | 30.1 | 45 | ||
Насос погружной SB 3-45 A (с поплавковым выключателем) | 30.1 | 45 | ||
Насос погружной SB 3-45 AW (поплавковый фильтр с поплавковым выключателем) | 30.1 | 45 | ||
Автоматическая насосная установка SBA 3-35 A (с поплавковым выключателем) | 25.2 | 35 | ||
Автоматическая насосная установка SBA 3-35 AW (поплавковый фильтр с поплавковым выключателем) | 25.2 | 35 | ||
Автоматическая насосная установка SBA 3-45 A (с поплавковым выключателем) | 30.1 | 45 | ||
Автоматическая насосная установка SBA 3-45 AW (поплавковый фильтр с поплавковым выключателем) | 30.1 | 45 |
Погружные насосы Джилекс
Наименование | Потребляемая мощность, Вт | Максимальный расход, л/мин | Максимальный напор, м | Цена |
Насос погружной Водомет Проф 55/35 А (Qmax= 55л/мин.; Нmax=35 м.) | 600 | 55 | 35 | |
Насос погружной Водомет Проф 55/50 А (Qmax= 55л/мин.; Нmax=50 м.) | 700 | 55 | 50 | |
Насос погружной Водомет Проф 55/75 А (Qmax= 55л/мин.; Нmax=75м.) | 55 | 75 | ||
Скважинный насос Водомет 150/30А | 1100 | 150 | 30 | |
Скважинный насос Водомет 150/45А | 1400 | 150 | 45 | |
Скважинный насос Водомет 150/60А | 1940 | 150 | 60 |
Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 1
Наименование | Артикул, | Максимальная производительность, м3/ч | Цена |
Многоступенчатый центробежный насос серии CR 1-19 | 96516252 | 2.4 |
Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 10
Наименование | Артикул, | Максимальная производительность, м3/ч | Цена |
Многоступенчатый центробежный насос серии CR 10-07 | 96501216 | 13 | |
Многоступенчатый центробежный насос серии CR 10-10 | 96501219 | 13 |
Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 15
Наименование | Артикул, | Максимальная производительность, м3/ч | Цена |
Многоступенчатый центробежный насос серии CR 15-12 | 96501902 | 23 |
Насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TP с оборотами 2900 в мин
Наименование | Артикул, | Максимальная производительность, м3/ч | Цена |
Насос циркуляционный TP 50-710/2 A-F-A BAQE 400D 50Hz | |||
Насос циркуляционный TP 100-60/4 BUBE 1x220-230V PN10 | |||
Насос циркуляционный TP 100-390/2-A-F-A-GQQE 400D 50Hz | |||
Насос TP 40-60/4 BUBE 1x220-230V PN6/10 | |||
Насос циркуляционный TP 100-250/2 A-F-A GQQE 400D 50Hz | |||
Насос циркуляционный TP 100-250/4 A-F-A GQQE 400D 50Hz |
Сдвоенные насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TPD с оборотами 2900 в мин
Наименование | Артикул, | Максимальная производительность, м3/ч | Цена |
Насос циркуляционный TPD 32-580/2 A-F-A BAQE 400D 50Hz | |||
Насос циркуляционный TPD 150-220/4 A-F-A BAQE 400D 50Hz |
Моноблочные насосы Grundfos серии NB(E) с оборотами 2900 в мин
Наименование | Артикул, | Электрическая мощность, Вт | Цена |
Моноблочный насос Grundfos серии NB(E) с оборотами 2900 в мин NB 40-160/158 | 97836730 | 5500 | |
Моноблочный насос Grundfos серии NB(E) с оборотами 2900 в мин NB 40-315/298 | 97836779 | 30000 | |
Моноблочный насос Grundfos серии NB(E) с оборотами 2900 в мин NB 65-160/157 | 97781427 | 11000 |
Консольные насосы Grundfos серии NK(E) с оборотами 2900 в мин
Наименование | Артикул, | Электрическая мощность, Вт | Цена |
Консольный насос Grundfos серии NK(E) с оборотами 2900 в мин NK 32-250/262 | 97830079 | 15000 | |
Консольный насос Grundfos серии NK(E) с оборотами 2900 в мин NK 50-200/198 | 97830111 | 15000 | |
Консольный насос Grundfos серии NK(E) с оборотами 2900 в мин NK 65-315/308 | 97830144 | 90000 | |
Консольный насос Grundfos серии NK(E) с оборотами 2900 в мин NK 80-200/211 | 97830154 | 45000 | |
Консольный насос Grundfos серии NK(E) с оборотами 2900 в мин NK 80-250/234 | 97830157 | 55000 | |
Консольный насос Grundfos серии NK(E) с оборотами 2900 в мин NK 100-315/322 | 97830180 | 200000 |
Насосные станции Hydro MPC серии S
Наименование | Мощность, кВт | Цена |
Насосная станция повышения давления Hydro MPC-S 2 CR 64-4-2 50Hz RUS | ||
Насосная станция повышения давления Hydro MPC-S 3 CR 64-3-1 50Hz RUS |
Одинарные насосы Grundfos серии MAGNA
Наименование | Напряжение, B | Цена |
Одинарный насос MAGNA UPE 80-120 F | 3х400 |
Сдвоенные насосы Grundfos UPSD серии 200 со встроенными релейными модулями (230 В)
Сдвоенные насосы Grundfos UPSD серии 200 без релейного модуля
Наименование | Цена |
Насос UPSD 50/180F(3х400 В)(без. релейн. модуля) | |
Насос UPSD 40-120 F(3х400 В) (без релейн.модуля) | |
Насос UPSD 40-120 F(1х230 В) (без релейн.модуля) | |
Насос UPSD 32-120F(1х230 В)(без релейн. модуля) | |
Насос UPSD 65-120F(3х400 В) (без встр. релейн. модуля) | |
Насос UPSD 50-120F (3х400 В) (без встр. релейн. модуля) | |
Насос UPSD 50-60/2F (1х230В) (без релейн.модуля) |
Сдвоенные насосы Grundfos UPSD серии 200 со встроенными релейными модулями (400 В)
Насосы Grundfos серии Liftaway C
Наименование | Размер, | Цена |
Liftaway C без насоса | 405х275х340 |
Насосы Grundfos серии Liftaway B
Наименование | Размер, | Цена |
Насосная установка Liftaway B для AP 12 (без насоса) | ||
Насосная установка Liftaway B для KP(без насоса) |
Насосы Grundfos серии SEG
Наименование | Электрическая мощность, Вт | Максимальная производительность, м3/ч | Напряжение, B | Макс. напор, м | Цена |
Насос SEG 40.09.2.1.502 | 1300 | 14 | 1х230 | 12 | |
Насос SEG 40.09.2.50B | 1400 | 15 | 3х400 | 12 | |
Насос SEG 40.12.2.1.502 | 1800 | 18 | 1х230 | 20 | |
Насос SEG 40.12.2.50B | 1800 | 18 | 3х400 | 20 | |
Насос SEG 40.15.2.50B | 2300 | 18 | 3х400 | 25 | |
Насос SEG 40.26.2.50B | 3700 | 18 | 3х400 | 32 | |
Насос SEG 40.31.2.50B | 3900 | 18 | 3х400 | 35 | |
Насос фекальный с режущ.мех. SEG.40.09.E.2.1.502 | |||||
Насос фекальный с режущ.мех. SEG.40.09.EX.2.50B | |||||
Насос фекальный с режущ.мех. SEG.40.12. Ex.2.1.502 (1x230V) | |||||
Насос фекальный с режущ.мех. SEG.40.12. Ex.2.50B | |||||
Насос фекальный с режущ.мех. SEG.40.15. Ex.2.50B |
Grundfos серии TPED
Наименование | Цена |
Насос циркуляционный TPED 50-290/2-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz | |
Насос циркуляционный TPED 100-250/2-S AFA BAQE 3x400 | |
Насос циркуляционный TPED 80-240/2-A-F-A-BAQE 3x400 50Hz |
Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CM
Наименование | Цена |
Горизонтальный многоступенчатый насос CM 3-5 A R-A-E AVBE C-A-A-N | |
Горизонтальный многоступенчатый насос CM 5-5 A-R-A-E AVBE C-A-A-N |