Системы очистки воды
Фильтры серии Slim Line для холодной воды
Фильтры серии Вig Вlue для холодной воды
Системы очистки воды обратноосмотические
Наименование | Производительность, л/сут | Максимальная жесткость воды, мг/л | Цена |
Система обратного осмоса, 5 ступеней очистки, 230 л/сутки A-560Em | | | 12884 руб. |
Система обратного осмоса, 5 ступеней очистки, 350 л/сутки A-575E | | | 15906 руб. |
Система обратного осмоса A-560E (Sailboat) | | | 16902 руб. |
Система обратного осмоса, 5 ступеней очистки со встр. баком и индикатором кач. воды, 350 л/сут. | | | 17160 руб. |
Система обратного осмоса, 5 ступеней очистки , с насосом повышения давления A-5400Ep | | | 54392 руб. |
Система обратного осмоса, 5 ступеней очистки, 120 л/сутки A-560E (Premium) | | | 15265 руб. |
Система обратного осмоса 5 ступеней очистки со встроенным баком и помпой, 260 л/сутки (Россия) | | | 22535 руб. |
Система обратного осмоса atoll A-550 (Патриот) | 120 | | 7900 руб. |
Система обратного осмоса atoll A-450 (Патриот) | 120 | | 9715 руб. |
Система обратного осмоса, 4 ступени очистки, 120 л/сутки A-450 STD Compact | | | 9644 руб. |
Система обратного осмоса atoll A-575 (Патриот) | | | 10334 руб. |
Набор фильтрэлементов №202 Патриот (для атолл A-550 Патриот) | | | 470 руб. |
Набор фильтрэлементов №201 Патриот (для атолл A-450 Патриот) | | | 405 руб. |
Система обратного осмоса Atoll A-560E | при вх. давлении 4.1бар - 230 | 7 | 12036 руб. |
Система обратного осмоса Atoll A-460E | При вх. давлении 4.1бар - 230 | 7 | 9644 руб. |
Система обратного осмоса A-560E cp | при вх. давлении 4.1бар – 230 | 7 | 17160 руб. |
Система обратного осмоса A-575E cp | при вх. давлении 4.1бар – 350 | 7 | 20698 руб. |
Набор картриджей № 101 | | | 3439 руб. |
Набор картриджей № 102 | | | 3685 руб. |
Набор картриджей № 103 | | | 4076 руб. |
Набор картриджей № 104 | | | 4299 руб. |
Набор картриджей №106 (SailBoat) | | | 3913 руб. |
Набор картриджей № 201 | | | 1035 руб. |
Набор картриджей № 202 | | | 1316 руб. |
Набор картриджей № 203 | | | 1456 руб. |
Набор картриджей № 204 | | | 1410 руб. |
Магистральные фильтры малой производительности Slim Line (с картриджами)
Магистральные фильтры высокой производительности BigBlue (с картриджами и без)
Наименование | Максимальная производительность, л/мин | Рабочее давление воды, атм | Присоединение, | Диапазон рабочих температур, °С | Цена |
A-11BE - фильтр механической очистки для холодной воды Big Blue 10" 20 мк, кронштейн 1", внешняя резьба | до 60 | до 6 | 1" | 2-38 | 6007 руб. |
A-11BE k - фильтр обесхлоривания для холодной воды Big Blue 10" 20 мк, кронштейн 1/2", внутренняя резьба | до 60 | до 6 | 1" | 2-38 | 7235 руб. |
A-11BE e - фильтр для холодной воды 1хBig Blue 10" (без сменного элемента), кронштейн 1", внешняя резьба | до 60 | до 6 | 1" | 2-38 | 4620 руб. |
A-12BE - фильтр механической очистки для холодной воды Big Blue 20" 20 мк, кронштейн 1", внешняя резьба | до 60 | до 6 | 1" | 2-38 | 8797 руб. |
A-12BE k - фильтр для обесхлоривания холодной воды Big Blue 20", кронштейн 1", внешняя резьба | до 60 | до 6 | 1" | 2-38 | 12294 руб. |
A-12BE e - фильтр одноступенчатый для холодной воды (без сменных элементов) Big Blue 20", кронштейн 1", внешняя резьба | до 60 | до 6 | 1" | 2-38 | 5732 руб. |
A-21SE - фильтр механической очистки + обесхлоривание для холодной воды 10" 10 мк, кронштейн 1/2", внешняя резьба | до 60 | до 6 | 1" | 2-38 | 5062 руб. |
A-21BE k - фильтр механической очистки + обесхлоривание для холодной воды Big Blue 10" 20 мк, кронштейн 1/2", внутренняя резьба | до 34 | до 6 | 1" | 2-38 | 13317 руб. |
A-22BE e - фильтр двухступенчатый для холодной воды 2хBig Blue 20" (без сменных элементов), кронштейн 1", внешняя резьба | до 60 | до 6 | 1" | 2-38 | 10907 руб. |
A-22BE k - фильтр механической очистки + обесхлоривание для холодной воды Big Blue 20" 20 мк, кронштейн 1/2", внутренняя резьба | до 60 | до 6 | 1" | 2-38 | 19703 руб. |
A-22BE r - фильтр механической очистки + умягчение (смола) для холодной воды Big Blue 20", кронштейн 1", внешняя резьба | до 60 | до 6 | 1" | 2-38 | 18076 руб. |
A-32BE e - фильтр трёхступенчатый для холодной воды 3хBig Blue 20" (без сменных элементов), кронштейн 1", внешняя резьба | до 40 | до 6 | 1" | 2-38 | 17112 руб. |
A-32BE ik - фильтр механической очистки + обежелезивание + угольный постфильтр для холодной воды Big Blue 20", кронштейн 1", внешняя резьба | до 40 | до 6 | 1" | 2-38 | 33982 руб. |
A-32BE ir - фильтр механической очистки + обежелезивание + умягчение (смола) для холодной воды 3хBig Blue 20", кронштейн 1", внешняя резьба | до 40 | до 6 | 1" | 2-38 | 32417 руб. |
Фильтр A-11SE g, для предотвращения образования накипи 10", кроншт., 3/4" внеш.р., прозр. корп. | | | | | 3258 руб. |
Фильтр A-21SE g | | | | | 5845 руб. |
Фильтр A-11BE he, одноступ. для гор. воды (в составе: Big Blue 10", кроншт., ключ, подкл. 1" НР) | | | | | 9942 руб. |
Фильтр A-11SE g, для предотвращения образования накипи 10", кроншт., 3/4" внеш.р., прозр. корп. | | | | | 4338 руб. |
Фильтр A-11BE hk, обесхлоривания для горячей воды Red Hot 10" 20 мк, кроншт, 1" внш.р. | | | | | 12955 руб. |
Фильтр A-12BEhe, одноступ. для гор. воды (без сменных элементов) 20", крон. 1" внш.р. | | | | | 12172 руб. |
Фильтр двухступенчатый для холодной воды 2хBig Blue 10" (без сменных элементов), крон. 1" внш.р. | | | | | 9099 руб. |
Фильтр A-11BE h, механической очистки для горячей воды Red Hot 10" 20 мк, крон. 1" внш.р. | | | | | 10544 руб. |
Проточные питьевые системы
Проточные питьевые фильтры Atoll предназначены для доочистки воды до состояния питьевой в бытовых условиях. Под этим подразумевается, что предварительная очистка воды проведена муниципальными службами или системами типа Ecowater (в загородных домах, коттеджах) и ее химический и бактериологический состав находится в пределах ГОСТа. Данные фильтры высокоэффективно очищают воду от механических примесей, хлора и его соединений, устраняют мутность, неприятный запах и вкус. Кроме того, эти фильтры снижают содержание органики , пестицидов, тяжелых металлов, трихлорметана и других вредных веществ.
Наименование | Расход воды, л/мин | Количество ступеней очистки, | Цена |
Фильтр А-313Е, трёхступенчатый под кухонную мойку с краном | | | 6206 руб. |
Фильтр А-313Еg, трёхступенчатый под кухонную мойку с краном | | | 7231 руб. |
Фильтр A-211Eg, двухступенчатый с умягчением (гексаметафосфат) под кухонную мойку с краном | | | 6327 руб. |
Фильтр А-313Еgr, трёхступенчатый под кухонную мойку с краном | | | 8014 руб. |
Сменный фильтрэлемент GS-10CAL/RO Pentek Inline Calcite 1/4" JG прям. 2"x10" | | | 854 руб. |
Набор фильтрэлементов №303 Патриот (для атолл D-31 Патриот) | | | 705 руб. |
Фильтр D-31 (Патриот), трёхступенчатый под кухонную мойку с краном | | | 3650 руб. |
A-211 E. Фильтр двухступенчатый | 4-6 | 2 | 5243 руб. |
A-310 E. Фильтр трехступенчатый | 5-6 | 3 | 5423 руб. |
A-313 Er. Проточный трехступенчатый фильтр | 5-6 | 3 | 6990 руб. |
Набор картриджей № 301 | | | 1433 руб. |
Набор картриджей № 302 | | | 1035 руб. |
Набор № 303. Префильтры А-313Е(p-5, gac-10, epm-10) | | | 1456 руб. |
Набор № 304. Префильтры А-313Еg(p-5, gac-10, epm-10) | | | 2293 руб. |
Набор № 305. Префильтры А-313Еr(p-5, gac-10, epm-10) | | | 2398 руб. |
Набор № 306. Префильтры А-313Еgr(p-5, gac-10, epm-10) | | | 3234 руб. |
Умягчители бытовые Ecoline
Умягчители бытовые EXCELLENCE
Префильтры и постфильтры
Картриджи
Наименование | Цена |
Картридж Atoll Big Blue механической очистки 20 мкм 20" | 600 руб. |
Картридж Atoll Big Blue механической очистки 5 мкм 20" | 600 руб. |
Картридж Atoll механической очистки Slim 10'' 20 мк , полипропилен | 65 руб. |
Картридж Atoll механической очистки Slim 10'' 5 мк , полипропилен | 65 руб. |
Картридж Atoll механической очистки Slim 10'' 1 мк , полипропилен | 65 руб. |
Картридж Atoll механической очистки Slim 20'' 5 мк , полипропилен | 130 руб. |
Прессованный гранулированный активированный уголь, 10мк, 10" Atoll EPM-10 | 386 руб. |
Элемент фильтрующий угольный Atoll GAC-10 | 589 руб. |
Картридж Atoll механической очистки Slim 10'' 10мк , полипропилен | 65 руб. |
Картридж Atoll МП-5 (7113-98/05) | 187 руб. |
Гранулир.активир.кокос.уголь (продольного потока) Atoll CC-10 | 947 руб. |
Картридж Atoll Big Blue механической очистки 20 мкм 10" | 300 руб. |
Картридж Atoll Big Blue механической очистки 50 мкм 20" | 600 руб. |
Гранулированный активир. уголь с гексаметафосфатом Atoll TSGAC-10 | 1304 руб. |
Картридж Atoll Big Blue механической очистки 5 мкм 10" | 300 руб. |
Картридж Atoll Big Blue механической очистки 50 мкм 10" | 300 руб. |
Картридж Atoll механической очистки Slim 40'' 5 мк , полипропилен | 260 руб. |
Картридж Atoll механической очистки Slim 20'' 20мк , полипропилен | 130 руб. |
Прессованный гранулированный активированный уголь, 10 мк, 20" | 886 руб. |
Мембраны
Фильтры F 76S
Фильтры FF 06
Фильтры FK 06
Фильтры HS 10S
Фильтры тонкой очистки воды, созданные на базе запатентованного узла HABEDO®, имеют функцию обратной промывки, при включении которой подача отфильтрованной воды не прекращается.
Фильтр серии HS 10S – это комбинированный водоразборный узел, объединяющий обратный клапан с измерительным наконечником, шаровой запорный клапан, фильтр тонкой очистки с обратной промывкой и клапан понижения давления в одно устройство. Такая конструкция выгодно отличает данный прибор от фильтров других марок.
Предназначенный для применения в любых бытовых целях, фильтр из серии HS 10S соответствует требованиям KTW и европейским стандартам.
Редукционные клапаны
Клапаны понижения давления (редукционные клапаны) предохраняют оборудование от избыточного давления в системе водоснабжения.
Установка такого клапана позволяет избежать повреждений, вызванных избыточным давлением и уменьшить расход воды.
С помощью клапана с понижением давления можно также поддерживать постоянный уровень установленного давления на выходе, даже при наличии скачков входного давления. Поддержание выходного давления на постоянном уровне сводит к минимуму шум потока воды.
Аксессуары для фильтров
Наименование | Мощность, кВт | Класс защиты, | Подключение, | Цена |
Манометр радиальный M76K-A16 (F76) | | | | 1039 руб. |
Автомат промыва для F76S, F74, HS10S (механика) | | | | 11746 руб. |
Автомат промыва Z11AS-1"A | | | | 18004 руб. |
Манометр аксиальный M07K-A16 (F74, D06F) | | | | 1039 руб. |
Сетка для F76S (1 1/2''-2'') 100 мкм | | | | 8682 руб. |
Сетка для F76S (1 1/2''-2'') 50 мкм | | | | 8682 руб. |
Сетка для F76S (1/2''-1 1/4'') 500 мкм | | | | 6058 руб. |
Сетка для F76S (1 1/2''-2'') 300 мкм | | | | 9159 руб. |
Сетка для F76S (1/2''-1 1/4'') 100 мкм | | | | 6058 руб. |
Сетка для F76S (1/2''-1 1/4'') 20 мкм | | | | 6058 руб. |
Сетка для F76S (1/2''-1 1/4'') 200 мкм | | | | 6058 руб. |
Сетка для F76S (1/2''-1 1/4'') 50 мкм | | | | 6058 руб. |
Автомат промывки Z11S-A для F76S | 0,01 | IP 55 (защита от воды и пыли) | 220 В, 50/60 Гц | 15616 руб. |
Автомат промывки Z11AS-1/2A для F76S | 0,01 | IP 55 (защита от воды и пыли) | 220 В, 50/60 Гц | 18004 руб. |
Штуцер дренажный для фильтров FF (FK)06 (латунь) | | | | 217 руб. |
M38K-A10. Манометр радиальный (для D04, HS10S), 0-10 бар. | | | | 1039 руб. |
M07M-A10. Манометр аксиальный (для FK06, D06F), 0-10 бар. | | | | 1039 руб. |
AS 06-1/2"A. Запасная сетка для FF06 1/2" и FK06 1/2" и 3/4" | | | | 626 руб. |
AS 06-1"(3/4")A. Запасная сетка для FF06 3/4"-1" и FK06 1" | | | | 756 руб. |
Бытовая серия магнитных преобразователей воды
Промышленная серия магнитных преобразователей воды