Вентиляционные установки
Опциональные нагреватели SHUFT серии EH-CAUF к вентиляторным блокам CAUF
Наименование | Мощность, кВт | Цена |
Опциональный электрический нагреватель SHUFT EH/CAUF 500 - 1,2/1, серия EH/CAUF | 1,2 | 5849 руб. |
Опциональный электрический нагреватель SHUFT EH/CAUF 500 - 5,0/2, серия EH/CAUF | 5,0 | 13418 руб. |
Опциональный электрический нагреватель SHUFT EH/CAUF 800 - 12,0/3, серия EH/CAUF | 12,0 | 24702 руб. |
Компактные моноблочные приточные установки Shuft серии ECO
Наименование | Электрический нагреватель (мощность), кВт | Расход воздуха, м3/ч | Цена |
Приточная установка ECO 160/1-1,2/1 | 1,2 | 480 | 23744 руб. |
Приточная установка ECO 160/1-2,4/1 | 2,4 | 480 | 24064 руб. |
Приточная установка ECO 160/1-3,0/1 | 3,0 | 480 | 24064 руб. |
Приточная установка ECO 160/1-5,0/2 | 5,0 | 480 | 25728 руб. |
Приточная установка ECO 160/1-6,0/2 | | | |
Приточная установка ECO 200/1-3,0/1 | 3,0 | 630 | 29312 руб. |
Приточная установка ECO 200/1-6,0/2 | 6,0 | 630 | 29440 руб. |
Приточная установка ECO 250/1-3,0/1 | 3,0 | 780 | 30528 руб. |
Приточная установка ECO 250/1-6,0/2 | 6,0 | 780 | 30592 руб. |
Приточная установка ECO 250/1-9,0/3 | 9,0 | 780 | 32320 руб. |
Приточная установка ECO 315/1-12,0/3 | 12,0 | 1350 | 37696 руб. |
Приточная установка ECO 315/1-3,0/1 | 3,0 | 1350 | 33472 руб. |
Приточная установка ECO 315/1-6,0/2 | 6,0 | 1350 | 34944 руб. |
Приточная установка ECO 315/1-9,0/3 | 9,0 | 1350 | 37440 руб. |
Сменные фильтры для приточных установок CAU, CAU-W
Компактные моноблочные приточные установки SHUFT серии CAU-W с водяным нагревом
Компактные приточные установки SHUFT серии CAU-W производятся в звуко-, теплоизоляционном корпусе из оцинкованной стали, снабжены высокоэффективным вентилятором, водяным нагревателем, фильтром EU5. Установки можно монтировать непосредственно в обслуживаемом помещении.
Компактные моноблочные приточные установки SHUFT серии CAU-R-W с водяным нагревом
Энергоэффективные приточно-вытяжные установки Shuft серии NOVA
Приточно-вытяжные установки Electrolux серии STAR EPVS с рекуперацией тепла и влаги
Приточно – вытяжная установка STAR – является самым современным рекуперативным устройством для создания комплексных приточно – вытяжных вентиляционных систем.
Дополнительные вентиляторы для приточно-вытяжных установок EPVS
Фильтры кассетные для EPVS
Приточно-вытяжные установки SHUFT серии CAUP с пластинчатым рекуператором
Приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором SHUFT используют тепло вытяжного воздуха для нагрева свежего воздуха, что позволяет экономить энергоресурсы, а в случае имеющихся ограничений на них — эффективно вентилировать помещение.
Установки представлены в нескольких исполнениях для любых условий монтажа. Кроме того, в модельном ряду присутствуют модели, как с электрическими, так и с водяными нагревателями.
Предлагаемая система управления обеспечивает высокоточное регулирование температуры подаваемого воздуха, изменение расхода воздуха, стабильную работу установок при низких температурах наружного воздуха.
Наименование | Мощность предварительного электронагревателя, кВт | Мощность нагревателя после рекуператора, кВт | Цена |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 250VEL-A | | 1,2 | 231129 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 300VER-A | 0.3 | 1 | 161150 руб. |
CAUP 300VEL-A Установка приточно-вытяжная для систем вентиляции | | | 161150 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 300VWR-A | 0.3 | | 167068 руб. |
CAUP 300VWL-A Установка приточно-вытяжная для систем вентиляции | | | 167068 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 450SW-A | 1 | 2,7 | 126115 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 450VEL-A | 1 | 2 | 177458 руб. |
CAUP 450VER-A Установка приточно-вытяжная для систем вентиляции | | | 177458 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 450SE-A | 1 | 2 | 178008 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 450VWL-A | 1 | | 181105 руб. |
CAUP 450VWR-A Установка приточно-вытяжная для систем вентиля | | | 181105 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 450CE-A | 1 | 2 | 181380 руб. |
CAUP 500VEL-A Установка приточно-вытяжная для систем вентиляции | | | 247643 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 500VER-A | | 2,4 | |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 800SE-A | 1.2 | 3 | 301276 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 800SW-A | 1.2 | 4.7 | 248193 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 800VER-A | 1.2 | 3 | 210486 руб. |
CAUP 800VEL-A Установка приточно-вытяжная для систем вентиляции | | | 210486 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 800VWR-A | 1,2 | | 212069 руб. |
CAUP 800VWL-A Установка приточно-вытяжная для систем вентиляции | | | 212069 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 800CE-A | 1.2 | 3 | 306464 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 1000SE-A | | 6 | 336544 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 1000SW-A | | 6,75 | 372806 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 1000VEL-A | | 6 | 367370 руб. |
CAUP 1000VER-A Установка приточно-вытяжная для систем вентиляции | | | 367370 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 1000VWR-A | | 6,72 | 383059 руб. |
CAUP 1000VWL-А Установка приточно-вытяжная для систем вентиляции | | | 383059 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 1500SE-A | | 9 | 350650 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 1500SW-A | | 10,12 | 386637 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 1500VER-A | | 9 | 381751 руб. |
CAUP 1500VEL-A Установка приточно-вытяжная для систем вентиляции | | | 381751 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 1500VWL-A | | 9.41 | 386293 руб. |
CAUP 1500VWR-A Установка приточно-вытяжная для систем вентиляции | | | 386293 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 2000SE-A | | 15 | 576755 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 2000SW-A | | 12,82 | 591343 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 2000VEL-A | | 15 | 573797 руб. |
CAUP 2000VER-A Установка приточно-вытяжная для систем вентиляции | | | 573797 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 2000VWL-A | | 12,8 | 586045 руб. |
CAUP 2000VWR-A Установка приточно-вытяжная для систем вентиляции | | | 586045 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 2800SEL | | 15 | 471753 руб. |
CAUP 2800SER Установка приточно-вытяжная для систем вентиляции | | | 471753 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 2800SWR | | 17.7 | 488474 руб. |
CAUP 2800SWL Установка приточно-вытяжная для систем вентиляции | | | 488474 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 3500SEL | | 24 | 541112 руб. |
CAUP 3500SER Установка приточно-вытяжная для систем вентиляции | | | 541112 руб. |
Компактная приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором SHUFT CAUP 3500SWL | | 23.3 | 549576 руб. |
CAUP 3500SWR Установка приточно-вытяжная для систем вентиляции | | | 549576 руб. |
Аксессуары к приточно-вытяжным установкам CAUP
Приточно-вытяжные установки SHUFT серии CAUR с роторным регенератором
Аксессуары к приточно-вытяжным установкам CAUR
Компактные приточно-вытяжные установки Mitsubishi Electric Lossnay
Вентиляция зданий и помещений может привести к значительным теплопотерям. Система Lossnay позволяет утилизировать до 70% энергии, затрачиваемой на охлаждение или обогрев воздуха в помещениях. Системы Lossnay не только снижают операционные затраты на электроэнергию, но и позволяют снизить стоимость оборудования до 30% благодаря установке менее мощных моделей.
Вентиляционные установки Lossnay утилизируют явную и скрытую теплоту воздуха, практически выравнивая не только температуру приточного и вытяжного воздуха, но и его влагосодержание.
Благодаря использованию специального материала рекуператора приточный воздух охлаждается и осушается летом, а также нагревается и увлажняется зимой за счет вытяжного воздуха.
Материал рекуператора имеет избирательную проницаемость к различным газам, что обеспечивает свободное прохождение водяного пара и препятствует проникновению загрязняющих веществ (углекислый газ, аммиак) через стенки теплообменника.
Каркасно-панельные вентиляционные установки и центральные кондиционеры Ballu Machine
Каркасно-панельные вентиляционные установки и центральные кондиционеры Weger
Каркасно-панельные вентиляционные установки и центральные кондиционеры Аэроблок