В корзине: нет товаров.
Чиллеры, компрессорно-конденсаторные блоки, сухие градирни и конденсаторы
Компрессорно-конденсаторные блоки Electrolux
Системы чиллер-фанкойл Ballu Machine
Наименование | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
Чиллеры Ballu Machine с воздушным охлаждением серии BMCA GRAND | 248 – 736,2 | 269 – 784,1 | 88,2 – 251,3 | |
Чиллеры Ballu Machine с водяным охлаждением серии BMCW VITE | 226 – 1815 | 44,9 – 357,3 | ||
Чиллеры Ballu Machine с выносным конденсатором серии BMCC VITE | 191 – 1567 | 57 – 450 |
Чиллеры со спиральным компрессором серии TCAEY-THAEY 5-64 кВт
Наименование | Мощность (охлаждение), кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEY 105 | 5,5 | 2,00 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEY 111 | 10,8 | 4,12 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEY 115 | 15,4 | 5,6 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEY 117 | 17,4 | 6,5 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEY 124 | 24,3 | 9,3 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEY 130 | 29,1 | 11,9 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEY 133 | 34 | 13,3 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEY 233 | 32,5 | 12,3 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEY 245 | 44,2 | 17,4 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEY 250 | 51,3 | 19,7 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEY 260 | 59,2 | 22,1 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEY 265 | 64,0 | 24,0 |
Чиллеры со спиральным компрессором серии TCAEY-THAEY 67-315 кВт
Наименование | Мощность (охлаждение), кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEBY 270 | 67,5 | 25,5 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEBY 280 | 75,3 | 28,0 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEBY 290 | 83,0 | 32,4 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEBY 2100 | 96,0 | 35,7 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEBY 2115 | 110,5 | 40,6 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEBY 2130 | 120,5 | 45,6 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEBY 2145 | 138,5 | 52,1 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEBY 2160 | 155,0 | 59,4 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEBY 2160 T | |||
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEBY 4200 | 191,0 | 76,1 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEBY 4230 | 219,0 | 86,6 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEBY 4260 | 244,0 | 97,2 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEBY 4290 | 282,0 | 112,0 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEBY 4320 | 315,0 | 124,0 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAEBY 4380 |
Чиллеры со спиральным компрессором серии TCAEY 386-919 кВт. Высокоэффективная версия.
Наименование | Мощность (охлаждение), кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
Чиллер с воздушным охлаждением Rhoss TCAETY 4385 | 386 | 118 | |
Чиллер с воздушным охлаждением Rhoss TCAETY 4415 | 415 | 130 | |
Чиллер с воздушным охлаждением Rhoss TCAETY 4460 | 462 | 146 | |
Чиллер с воздушным охлаждением Rhoss TCAETY 5525 | 526 | 163 | |
Чиллер с воздушным охлаждением Rhoss TCAETY 6570 | 571 | 178 | |
Чиллер с воздушным охлаждением Rhoss TCAETY 6625 | 625 | 199 | |
Чиллер с воздушным охлаждением Rhoss TCAETY 6665 | 667 | 209 | |
Чиллер с воздушным охлаждением Rhoss TCAETY 6700 | 697 | 220 | |
Чиллер с воздушным охлаждением Rhoss TCAETY 7760 | 790 | 240 | |
Чиллер с воздушным охлаждением Rhoss TCAETY 8820 | 822 | 258 | |
Чиллер с воздушным охлаждением Rhoss TCAETY 8870 | 870 | 277 | |
Чиллер с воздушным охлаждением Rhoss TCAETY 8920 | 919 | 291 |
Чиллеры с винтовым компрессором серии TCAVZ 331-1602 кВт
Наименование | Мощность (охлаждение), кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2310 | 307,2 | 108,4 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2360 | 367,4 | 178 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2470 | 467,4 | 166,7 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2500 | 505,7 | 176,1 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2510 | |||
Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2540 | 538,1 | 187,3 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2571 | 565 | 192,2 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2580 | 575,5 | 200,7 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2600 | 607,4 | 215,9 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2650 | 646,8 | 225,4 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2670 | 665,9 | 235,7 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2770 | 764,5 | 228,0 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2810 | 809,3 | 273,2 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2870 | 863,4 | 296,2 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 2890 | 887,8 | 272,0 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 21010 | 1009,7 | 301,0 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 21290 | 1283,4 | 379,0 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TCAVBZ 21400 | 1400 | 449 |
Чиллеры с функцией свободного охлаждения серии TFAEY 160-350 кВт
Наименование | Мощность (охлаждение), кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
Чиллер с воздушным охлаждением TFAETY 4160 | 178 | 53,8 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TFAETY 4290 | 326 | 102 | |
Чиллер с воздушным охлаждением TFAETY 4320 | 361 | 117 |
Чиллеры со спиральным компрессором серии TCHEY 5-210 кВт
Наименование | Мощность (охлаждение), кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
Чиллер с водяным охлаждением TCHEY 115 | 15,58 | 3,4 | |
Чиллер с водяным охлаждением TCHEBY 122 | 22,83 | 4,7 | |
Чиллер с водяным охлаждением TCHEY 125 | 26,36 | 5,3 | |
Чиллер с водяным охлаждением TCHEBY 245 LT | 45,2 | 9,65 | |
Чиллер с водяным охлаждением TCHEBY 270 LT | 69,2 | 14,73 | |
Чиллер с водяным охлаждением TCHEBY 275 LT | 75,9 | 16,16 | |
Чиллер с водяным охлаждением TCHEBY 290 LT | 90,1 | 18,78 | |
Чиллер с водяным охлаждением TCHEBY 2100 LT | 103,1 | 21,98 | |
Чиллер с водяным охлаждением TCHEBY 2115 HT | 117,3 | 25,18 | |
Чиллер с водяным охлаждением THHEBY 2165 LT | 457 | 45,21 | |
Чиллер с водяным охлаждением TCHEBY 4205 LT | 207,4 | 42,3 |
Чиллеры с винтовым компрессором серии TCHVZ 300-1630 кВт
Наименование | Мощность (охлаждение), кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 1310 | 306,3 | 62,7 | |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2420 | 413 | 85,8 | |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2440 | 432 | 91 | |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2510 | 506,8 | 105,6 | |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2711 H.E. | 715 | 141,6 | |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 21110 | 1087,3 | 222,8 | |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 21180 | 1155,8 | 234,9 | |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 31401 H.E. | 1406 | 275,1 | |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 31631 H.E. | 1635 | 320,1 |
Чиллеры со спиральным компрессором серии TCEE 5-260 кВт
Наименование | Мощность (охлаждение), кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
Чиллер с выносным конденсатором TCEE 125 | 24,3 | 8,4 | |
Чиллер с выносным конденсатором TCEE 4160 | 148,4 | 50,8 | |
Чиллер с выносным конденсатором TCEE 4190 | 174,6 | 59,6 |
Чиллеры с винтовым компрессором серии TCEVZ 300-1630 кВт
Наименование | Мощность (охлаждение), кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
Чиллер с выносным конденсатором TCEVBZ 1350 | 300,6 | 88,1 | |
Чиллер с выносным конденсатором TCEVBZ 1460 | 399,7 | 122,2 | |
Чиллер с выносным конденсатором TCEVBZ 21260 | 1101,5 | 299,4 |
Сухие градирни Ballu Machine
Наименование | Производительность (охлаждение), кВт | Цена |
Сухие градирни Ballu Machine серии B2D | 24 – 507 | |
Сухие градирни Ballu Machine серии B2VD | 247 – 914 | |
Сухие градирни Ballu Machine серии B6VD | 1136 – 2231 |
Выносные конденсаторы Ballu Machine
Наименование | Производительность (охлаждение), кВт | Цена |
Выносные конденсаторы Ballu Machine серии BC | 30 – 1250 | |
Выносные конденсаторы Ballu Machine серии BCV | 298 – 1980 |
Многофункциональные тепловые насосы
Наименование | Цена |
Многофункциональные тепловые насосы |
Дополнительное оборудование
Наименование | Цена |
Насосные станции AS и PBHI | |
Конденсаторы CCAM | |
Градирни CEH |