В корзине: нет товаров.
Фанкойлы
Кассетные фанкойлы Ballu Machine серии Charm
Наименование | Мощность охлаждения (полная), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Цена |
Фанкойл кассетный Ballu Machine BMFC-270 (без панели) | 2,7 | 4,1 | |
Фанкойл кассетный Ballu Machine BMFC-360 (без панели) | 3,6 | 5,4 | |
Фанкойл кассетный Ballu Machine BMFC-450 (без панели) | 4,5 | 6,8 | |
Фанкойл кассетный Ballu Machine BMFC-540 (без панели) | 5,4 | 8,1 | |
Фанкойл кассетный Ballu Machine BMFC-720 (без панели) | 7,2 | 10,8 | |
Фанкойл кассетный Ballu Machine BMFC-900 (без панели) | 9,0 | 13,5 | |
Фанкойл кассетный Ballu Machine BMFC-1080 (без панели) | 10,8 | 16,2 | |
Фанкойл кассетный Ballu Machine BMFC-1260 (без панели) | 12,6 | 18,9 |
Настенные фанкойлы Ballu Machine серии LINE
Наименование | Мощность охлаждения (полная), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Цена |
Фанкойл настенный Ballu Machine BMFL-180M | 1,8 | 2,7 | |
Фанкойл настенный Ballu Machine BMFL-270M | 2,7 | 4,1 | |
Фанкойл настенный Ballu Machine BMFL-360M | 3,6 | 5,4 | |
Фанкойл настенный Ballu Machine BMFL-450M | 4,5 | 6,8 | |
Фанкойл настенный Ballu Machine BMFL-540M | 5,4 | 8,2 | |
Фанкойл настенный Ballu Machine BMFL-720M | 7,2 | 10,8 |
Универсальные канальные фанкойлы серии Magic
Наименование | Мощность охлаждения (полная), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Цена |
Фанкойл канальный Ballu Machine BMFM-181SL | 1,81/1,54/1,18 | 2,71 | |
Фанкойл канальный Ballu Machine BMFM-271SL | 2,71/2,31/1,76 | 4,07 | |
Фанкойл канальный Ballu Machine BMFM-362SL | 3,62/3,08/2,35 | 5,42 | |
Фанкойл канальный Ballu Machine BMFM-451SL | 4,51/3,84/2,94 | 6,77 |
Высоконапорные канальные фанкойлы серии Brave
Наименование | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Цена |
BMFB-1301 Фанкойл канальный/Ballu Machine | |||
BMFB-1927 Фанкойл канальный/Ballu Machine |
Универсальные фанкойлы серии CARRYSMART
Высоконапорные канальные фанкойлы серии CARRYBREEZE
Наименование | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Цена |
Фанкойл канальный EFB-11/2 AI DX | 8,92 | 18,02 | |
Фанкойл канальный EFB-13/2 AI SX | 12,66 | 26,55 | |
Фанкойл канальный EFB-13/2 AI DX | 12,66 | 26,55 | |
Фанкойл канальный EFB-14/2 AI DX | 15,62 | 32,01 | |
Фанкойл канальный EFB-15/2 AI DX | 19,98 | 44,1 | |
Фанкойл канальный EFB-16/2 AI DX | 25,02 | 50,65 |
Напольно-потолочные фанкойлы CARRYFIT
Наименование | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Цена |
Фанкойл напольно-потолочный Electrolux EFF-150 | 1,3 | 1,7 | |
Фанкойл напольно-потолочный Electrolux EFF-250 | 2,1 | 2,8 | |
Фанкойл напольно-потолочный Electrolux EFF-300 | 2,8 | 3,8 | |
Фанкойл напольно-потолочный Electrolux EFF-400 | 3,6 | 5,0 | |
Фанкойл напольно-потолочный Electrolux EFF-450 | 4,4 | 6,2 | |
Фанкойл напольно-потолочный Electrolux EFF-500 | 5,3 | 7,7 | |
Фанкойл напольно-потолочный Electrolux EFF-600 | 6,2 | 9,1 | |
Фанкойл напольно-потолочный Electrolux EFF-800 | 7,2 | 10,5 | |
Фанкойл напольно-потолочный Electrolux EFF-900 | 8,6 | 12,9 |
Кассетные фанкойлы CARRYROUND
Настенные фанкойлы CARRYHEALTH
Наименование | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Цена |
Фанкойл настенный Electrolux EFH-250 | 2,9 | 3,7 | |
Фанкойл настенный Electrolux EFH-300 | 3,3 | 4,3 | |
Фанкойл настенный Electrolux EFH-400 | 3,6 | 4,8 | |
Фанкойл настенный Electrolux EFH-500 | 4,7 | 6,4 | |
Фанкойл настенный Electrolux EFH-600 | 5,5 | 7,4 |
Канальные фанкойлы CARRYFLOW
Наименование | Мощность (охлаждение), кВт | Мощность (обогрев), кВт | Цена |
Фанкойл канальный Electrolux EFF-200G30 | 2,2 | 3,5 | |
Фанкойл канальный Electrolux EFF-300G30 | 3,0 | 4,7 | |
Фанкойл канальный Electrolux EFF-400G30 | 4,0 | 5,9 | |
Фанкойл канальный Electrolux EFF-500G30 | 4,8 | 7,5 | |
Фанкойл канальный Electrolux EFF-600G30 | 6,1 | 8,9 | |
Фанкойл канальный Electrolux EFF-800G30 | 8,3 | 12,1 | |
Фанкойл канальный Electrolux EFF-1000G30 | 9,8 | 14,9 | |
Фанкойл канальный Electrolux EFF-1200G30 | 11,9 | 18,2 | |
Фанкойл канальный Electrolux EFF-1400G30 | 13,5 | 21,5 | |
Фанкойл канальный Electrolux EFF-800G70 | 7,3 | 10,7 | |
Фанкойл канальный Electrolux EFF-1000G70 | 9,7 | 14,5 | |
Фанкойл канальный Electrolux EFF-1200G70 | 11,0 | 16,5 | |
Фанкойл канальный Electrolux EFF-1400G70 | 13,2 | 19,7 | |
Фанкойл канальный Electrolux EFF-1600G100 | 15,5 | 23,3 | |
Фанкойл канальный Electrolux EFF-1800G100 | 17,4 | 26,2 | |
Фанкойл канальный Electrolux EFF-2200G100 | 21,9 | 33,0 |
Универсальные фанкойлы серии BRIO
Наименование | Цена |
Универсальные фанкойлы BRIO |
Универсальные фанкойлы серии YardyEv
Наименование | Цена |
Универсальные фанкойлы YardyEv |
Настенные фанкойлы серии Idrowall MPCV
Наименование | Цена |
Фанкойл настенный с 3-х ходовым клапаном MPCV 35/RHOSS |
Кассетные фанкойлы серии VTNC
Наименование | Цена |
Кассетные фанкойлы VTNC |
Кассетные фанкойлы серии UTNC-EV
Наименование | Цена |
Кассетные фанкойлы UTNC Ev |
Канальные фанкойлы серии YardyDuct
Наименование | Цена |
Канальные фанкойлы YardyDuct |
Высоконапорные канальные фанкойлы серии UTNA
Наименование | Цена |
Высоконапорные канальные фанкойлы UTNA |
Аксессуары для управления фанкойлами Electrolux и Ballu Machine
Воздушно-отопительные агрегаты с водяным теплообменником серии ATR-E1A
Воздушно-отопительные агрегаты серии ATR-E1A — идеальное решение для отопления крупных торговых, а также производственных и складских помещений. Агрегаты комплектуются водяным теплообменником и обеспечивают теплопроизводительность от 16,3 до 106,4 кВт.
Наименование | Производительность (нагрев), Вт | Расход воздуха, м3/ч | Цена |
Воздушно-отопительный агрегат ATR 10 E1A | 16330 | 1856 | |
Воздушно-отопительный агрегат ATR 20 E1A | 20880 | 1758 | |
Воздушно-отопительный агрегат ATR 30-E1A | 26650 | 2860 | |
Воздушно-отопительный агрегат ATR 40-E1A | 33760 | 2688 | |
Воздушно-отопительный агрегат ATR 50-E1A | 41380 | 4680 | |
Воздушно-отопительный агрегат ATR 60-E1A | 48630 | 4083 | |
Воздушно-отопительный агрегат ATR 70-E1A | 70220 | 5940 | |
Воздушно отопительный агрегат ATR 80-E1A | |||
Воздушно-отопительный агрегат ATR 90-E1A | 85940 | 9720 | |
Воздушно-отопительный агрегат ATR 100 E1A | 106410 | 8875 |